テーブルサイズ サンプル
| タイトル | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| id | あさあ | ささ | 5454 | 45454 |
| codeNO | ||||
| 会場 | 東京都渋谷区神宮前4-23-3F | |||
Example:Measurement range Reference for class classification in the case of 0~25mm
| Maximum Permissible Error (MPE) | Measurement range | Maximum Permissible Error(MPE) | Representative equipment | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EMPE | VMPE | Code NO. | Mark | ||
| Class0 | 0~25mm | ± 0.5μm | 0.8μm | 293-100-20 | MDH-25MC |
| Class1 | ± 1.0μm | 1μm | 293-230-30 | MDC-25MX | |
| Class2 | ± 2.0μm | 2μm | 102-301 | M310-25 | |
| Class3 | ± 4.0μm | 2μm | - | - | |
