測定工具パーツリスト
コードNo.による検索が可能です。コードNo.を入力して検索ボタンをクリックしてください。
コードNo.の一部しか分からない場合でも、可能性のある書類を全て表示します。
商品別コードNo.表示箇所例
各商品のコードNo.表示箇所は以下を参考にご確認ください。
外側マイクロメータ
例)防熱カバー

ダイヤルゲージ/テストインジケータ
例)文字板

ノギス/デプスゲージ
例)本体裏面、目盛板

ハイトゲージ
例)本体側面、文字板

シリンダゲージ

| コードNo. | 日本語名称 | 書類No. | |
|---|---|---|---|
| 1441 | 309048 | デジマチック半球面・両球面マイクロメータ/BMS・BMD-DM | 395-05 |
| 1442 | 309049 | デジマチック半球面・両球面マイクロメータ/BMS・BMD-DM | 395-05 |
| 1443 | 309050 | デジマチック半球面・両球面マイクロメータ/BMS・BMD-DM | 395-05 |
| 1444 | 309051 | デジマチック半球面・両球面マイクロメータ/BMS・BMD-DM | 395-05 |
| 1445 | 309146 | デジマチック半球面・両球面マイクロメータ/BMS・BMD-DM | 395-05 |
| 1446 | 309147 | デジマチック半球面・両球面マイクロメータ/BMS・BMD-DM | 395-05 |
| 1447 | 309148 | デジマチック半球面・両球面マイクロメータ/BMS・BMD-DM | 395-05 |
| 1448 | 309149 | デジマチック半球面・両球面マイクロメータ/BMS・BMD-DM | 395-05 |
| 1449 | 309150 | デジマチック半球面・両球面マイクロメータ/BMS・BMD-DM | 395-05 |
| 1450 | 309151 | デジマチック半球面・両球面マイクロメータ/BMS・BMD-DM | 395-05 |
| 1451 | 395-511-20 | デジマチック半球面・両球面マイクロメータ/BMS・BMD-DM | 395-05 |
| 1452 | 395-511-30 | デジマチック半球面・両球面マイクロメータ/BMS・BMD-DM | 395-05 |
| 1453 | 395-512-20 | デジマチック半球面・両球面マイクロメータ/BMS・BMD-DM | 395-05 |
| 1454 | 395-512-30 | デジマチック半球面・両球面マイクロメータ/BMS・BMD-DM | 395-05 |
| 1455 | 395-513-20 | デジマチック半球面・両球面マイクロメータ/BMS・BMD-DM | 395-05 |
| 1456 | 395-513-30 | デジマチック半球面・両球面マイクロメータ/BMS・BMD-DM | 395-05 |
| 1457 | 395-514-20 | デジマチック半球面・両球面マイクロメータ/BMS・BMD-DM | 395-05 |
| 1458 | 395-514-30 | デジマチック半球面・両球面マイクロメータ/BMS・BMD-DM | 395-05 |
| 1459 | 395-541-20 | デジマチック半球面・両球面マイクロメータ/BMS・BMD-DM | 395-05 |
| 1460 | 395-541-30 | デジマチック半球面・両球面マイクロメータ/BMS・BMD-DM | 395-05 |
