測定工具パーツリスト
コードNo.による検索が可能です。コードNo.を入力して検索ボタンをクリックしてください。
コードNo.の一部しか分からない場合でも、可能性のある書類を全て表示します。
商品別コードNo.表示箇所例
各商品のコードNo.表示箇所は以下を参考にご確認ください。
外側マイクロメータ
例)防熱カバー

ダイヤルゲージ/テストインジケータ
例)文字板

ノギス/デプスゲージ
例)本体裏面、目盛板

ハイトゲージ
例)本体側面、文字板

シリンダゲージ

| コードNo. | 日本語名称 | 書類No. | |
|---|---|---|---|
| 25661 | 04AZB818 | クーラントプルーフ片球面マイクロメータ(BMS-MX) | 395-17 |
| 25662 | 04AZB819 | クーラントプルーフ片球面マイクロメータ(BMS-MX) | 395-17 |
| 25663 | 395-251-30 | クーラントプルーフ片球面マイクロメータ(BMS-MX) | 395-17 |
| 25664 | 395-252-30 | クーラントプルーフ片球面マイクロメータ(BMS-MX) | 395-17 |
| 25665 | 395-253-30 | クーラントプルーフ片球面マイクロメータ(BMS-MX) | 395-17 |
| 25666 | 395-254-30 | クーラントプルーフ片球面マイクロメータ(BMS-MX) | 395-17 |
| 25667 | 395-351-30 | クーラントプルーフ片球面マイクロメータ(BMS-MX) | 395-17 |
| 25668 | 395-352-30 | クーラントプルーフ片球面マイクロメータ(BMS-MX) | 395-17 |
| 25669 | 395-353-30 | クーラントプルーフ片球面マイクロメータ(BMS-MX) | 395-17 |
| 25670 | 395-354-30 | クーラントプルーフ片球面マイクロメータ(BMS-MX) | 395-17 |
| 25671 | 04AZB820 | クーラントプルーフ両球面マイクロメータ(BMD-MX) | 395-18 |
| 25672 | 04AZB821 | クーラントプルーフ両球面マイクロメータ(BMD-MX) | 395-18 |
| 25673 | 04AZB822 | クーラントプルーフ両球面マイクロメータ(BMD-MX) | 395-18 |
| 25674 | 04AZB823 | クーラントプルーフ両球面マイクロメータ(BMD-MX) | 395-18 |
| 25675 | 04AZB824 | クーラントプルーフ両球面マイクロメータ(BMD-MX) | 395-18 |
| 25676 | 04AZB825 | クーラントプルーフ両球面マイクロメータ(BMD-MX) | 395-18 |
| 25677 | 04AZB826 | クーラントプルーフ両球面マイクロメータ(BMD-MX) | 395-18 |
| 25678 | 04AZB827 | クーラントプルーフ両球面マイクロメータ(BMD-MX) | 395-18 |
| 25679 | 395-271-30 | クーラントプルーフ両球面マイクロメータ(BMD-MX) | 395-18 |
| 25680 | 395-272-30 | クーラントプルーフ両球面マイクロメータ(BMD-MX) | 395-18 |
