測定工具パーツリスト
該当するコードNo.商品のパーツリストファイル一覧を表示しております。
「表示」を押してPDFデータでご確認ください。
測定工具パーツリスト
| ファイル名 | Remark | サイズ | 表示 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | デジマチック棒球面マイクロメータ/BMB-DM | 193.12 KB | 表示 | |
| 2 | デジマチック棒球面マイクロメータ/BMB-DM | 373.9 KB | 表示 | |
| 3 | デジマチック半球面・両球面マイクロメータ/BMS・BMD-DM | 278.4 KB | 表示 | |
| 4 | デジマチック棒球面マイクロメータ/BMB1(2)-DM | 306.52 KB | 表示 | |
| 5 | デジマチック棒球面マイクロメータ/BMB3(4)-DM | 308.41 KB | 表示 | |
| 6 | デジマチック棒球面マイクロメータ/BMB-DM | 161.39 KB | 表示 | |
| 7 | デジマチック棒球面マイクロメータ/BMB-DM | 193.08 KB | 表示 | |
| 8 | デジマチック直進式外側マイクロメータ/OMV-DM | 247.14 KB | 表示 | |
| 9 | デジマチック直進式外側マイクロメータ/OMV-DM | 469.83 KB | 表示 | |
| 10 | デジマチック直進式外側マイクロメータ/OMV-DM | 396.04 KB | 表示 | |
| 11 | デジマチック直進式ブレードマイクロメータ/BLM-DM | 188.82 KB | 表示 | |
| 12 | デジマチック直進式ブレードマイクロメータ/BLM-DM | 118.19 KB | 表示 | |
| 13 | デジマチック直進式ブレードマイクロメータ/BLM-DM | 355.3 KB | 表示 | |
| 14 | デジマシックホールテスト/HTD | 398.99 KB | 表示 | |
| 15 | デジマシックホールテスト/HTD | 412.24 KB | 表示 | |
| 16 | デジマシックホールテスト/HTD | 378.48 KB | 表示 | |
| 17 | デジマシックホールテスト/HTD | 419.34 KB | 表示 | |
| 18 | デジマシックホールテスト/HTD | 335.87 KB | 表示 | |
| 19 | デジマチック直進式歯厚マイクロメータ/PDM-DM | 318.95 KB | 表示 | |
| 20 | デジマチック直進式歯厚マイクロメータ/PDM-DM | 120.55 KB | 表示 | |
| 21 | デジマチック直進式歯厚マイクロメータ/PDM-DM | 464.31 KB | 表示 | |
| 22 | デジマチックU字形鋼板マイクロメータ/PMU-DM | 243.62 KB | 表示 | |
| 23 | デジマチックU字形鋼板マイクロメータ/PMU-DM | 240.83 KB | 表示 | |
| 24 | デジマチックU字形鋼板マイクロメータ/PMU-DM | 317.5 KB | 表示 | |
| 25 | デジマチックU字形鋼板マイクロメータ/PMUS(D)-DM | 277.08 KB | 表示 | |
| 26 | デジマチック半球面・両球面マイクロメータ/BMS・BMD-DM | 209.48 KB | 表示 | |
| 27 | デジマチック棒球面マイクロメータ/BMB-DM | 256.03 KB | 表示 | |
| 28 | デジマチックスプラインマイクロメータ/SPM-DM | 215.1 KB | 表示 | |
| 29 | デジマチックスプラインマイクロメータ/SPM-DM | 110.4 KB | 表示 | |
| 30 | デジマチックスプラインマイクロメータ/SPM-DM | 343.74 KB | 表示 | |
| 31 | デジマチックス継足パイプ形内側マイクロメータ/IMJ-M | 395.81 KB | 表示 | |
| 32 | デジマチックス替アンビル式外側マイクロメータ/OMC-DM | 259.33 KB | 表示 | |
| 33 | デジマチックス替アンビル式外側マイクロメータ/OMC-DM | 116.25 KB | 表示 | |
| 34 | デジマチックス替アンビル式外側マイクロメータ/OMC-DM | 489.94 KB | 表示 | |
| 35 | デジマチックスポイントマイクロメータ/CPM-DM | 217.85 KB | 表示 | |
| 36 | デジマチッククリンプハイトマイクロメータ/CHM-DM | 235.03 KB | 表示 | |
| 37 | デジマチックポイントマイクロメータ/CPM-DM | 116.73 KB | 表示 | |
| 38 | デジマチッククリンプハイトマイクロメータ/CHM-DM | 100.81 KB | 表示 | |
| 39 | デジマチッククリンプハイトマイクロメータ/CHM-DM | 309.41 KB | 表示 | |
| 40 | デジマチックポイントマイクロメータ/CPM-DM | 340.12 KB | 表示 | |
| 41 | デジマチックキャリパー形外側マイクロメータ/OMP-DM | 399.78 KB | 表示 | |
| 42 | デジマチックキャリパー形外側マイクロメータ/OMP-DM | 354.7 KB | 表示 | |
| 43 | デジマチックキャリパー形外側マイクロメータ/OMP-DM | 667.35 KB | 表示 | |
| 44 | デジマチックキャリパー形内側マイクロメータ/IMP-DM | 255.8 KB | 表示 | |
| 45 | デジマチックキャリパー形内側マイクロメータ/IMP-DM | 106.79 KB | 表示 | |
| 46 | デジマチックキャリパー形内側マイクロメータ/IMP-DM | 328 KB | 表示 | |
| 47 | デジマチックマイクロメータヘッド/MHN2 | 239.72 KB | 表示 | |
| 48 | デジマチックマイクロメータヘッド/MHN-DM | 120.29 KB | 表示 | |
| 49 | デジマチックマイクロメータヘッド/MHN-DM | 273.98 KB | 表示 | |
| 50 | デジマチックマイクロメータヘッド/MHN-DM | 186.31 KB | 表示 | |
| 51 | デジマチック歯厚マイクロメータ/GMA-DM | 114.15 KB | 表示 | |
| 52 | デジマチック歯厚マイクロメータ/GMA-DM | 347.98 KB | 表示 | |
| 53 | デジマチックボール付歯車マイクロメータ/GMB-DM | 282.04 KB | 表示 | |
| 54 | デジマチックボール付歯車マイクロメータ/GMB-DM | 123.2 KB | 表示 | |
| 55 | デジマチックボール付歯車マイクロメータ/GMB-DM | 379.77 KB | 表示 | |
| 56 | デジマチック替駒式ねじマイクロメータ/TMC-DM | 252.42 KB | 表示 | |
| 57 | デジマチック替駒式ねじマイクロメータ/TMC-DM | 125.17 KB | 表示 | |
| 58 | デジマチック替駒式ねじマイクロメータ/TMC-DM | 497.97 KB | 表示 | |
| 59 | デジマチック替ロッド形デプスマイクロメータ/DMC-DM | 465.79 KB | 表示 | |
| 60 | デジマチック替ロッド形デプスマイクロメータ/DMC-DM | 132.64 KB | 表示 | |
| 61 | デジマチック替ロッド形デプスマイクロメータ/DMC-DM | 645.61 KB | 表示 | |
| 62 | デジマチック外側マイクロメータ/MDC | 187.36 KB | 表示 | |
| 63 | デジマチック外側マイクロメータ/MDC-M | 196.62 KB | 表示 | |
| 64 | デジマチック外側マイクロメータ/MDC-M | 443.99 KB | 表示 | |
| 65 | デジマチック外側マイクロメータ/MDC | 276.79 KB | 表示 | |
| 66 | デジマチック外側マイクロメータ/MDC-M | 237.02 KB | 表示 | |
| 67 | デジマチック外側マイクロメータ/MDC | 121.4 KB | 表示 | |
| 68 | デジマチック外側マイクロメータ/MDC | 208.04 KB | 表示 | |
| 69 | デジマチック標準外側マイクロメータ(防水型)/MDC-J | 621.45 KB | 表示 | |
| 70 | デジマチック標準外側マイクロメータ(出力付)/MDC-M | 502.94 KB | 表示 | |
| 71 | デジマチック標準外側マイクロメータ(出力付)/MDC-M | 423.41 KB | 表示 | |
| 72 | デジマチック標準外側マイクロメータ/MDC-P | 315.38 KB | 表示 | |
| 73 | デジマチック標準外側マイクロメータ/MDC-P | 312.48 KB | 表示 | |
| 74 | デジマチック標準外側マイクロメータ(防水型)/MDC-J | 923.42 KB | 表示 | |
| 75 | デジマチックV溝マイクロメータ(3ッ溝)/VM3-DM | 244.64 KB | 表示 | |
| 76 | デジマチックV溝マイクロメータ(3ッ溝)/VM3-DM | 99.07 KB | 表示 | |
| 77 | デジマチックV溝マイクロメータ(3ッ溝)/VM3-DM | 99.07 KB | 表示 | |
| 78 | デジマチックV溝マイクロメータ(3ッ溝)/VM3-DM | 101.6 KB | 表示 | |
| 79 | デジマチック三ッ溝マイクロメータ/VM3-DM | 358.14 KB | 表示 | |
| 80 | デジマチックユニマイクロメータ/ACM-DM | 132.77 KB | 表示 | |
| 81 | デジマチックユニマイクロメータ/ACM-DM | 517.43 KB | 表示 | |
| 82 | デジマチック歯厚マイクロメータ/GMA-DM | 203.37 KB | 表示 | |
| 83 | デジマチックホールテスト/HTD | 152.3 KB | 表示 | |
| 84 | デジマチックホールテスト/HTD | 化粧ケース変更 Change of Paper Case 472189⇒04MAA323 | 153.64 KB | 表示 |
| 85 | デジマチックホールテスト/HTD | 192958/305102/309529追加 Add | 143.85 KB | 表示 |
| 86 | デジマチックホールテスト/HTD | 164.88 KB | 表示 | |
| 87 | デジマチックホールテスト/HTD | 192958/305102/309529追加 Add | 136.17 KB | 表示 |
| 88 | デジマシックホールテスト/HTD | 164.9 KB | 表示 | |
| 89 | デジマシックホールテスト/HTD | 192958/305102/309529追加 Add | 135.89 KB | 表示 |
| 90 | デジマチックス継足ロッド形内側マイクロメータ/IMZ-M | 480.36 KB | 表示 | |
| 91 | デジマチックス継足ロッド形内側マイクロメータ/IMZ-M | The Code Number For The Clamp Assembly Of Key Number 11 Changed To 04GZA357 From 950218. | 480.82 KB | 表示 |
| 92 | デジマチックス継足ロッド形内側マイクロメータ/IMZ-M | The Wrapping Materials Were Added To The List. | 167.02 KB | 表示 |
| 93 | デジマチックス継足ロッド形内側マイクロメータ/IMZ-M | 408.26 KB | 表示 | |
| 94 | デジマチックス継足ロッド形内側マイクロメータ/IMZ-M | The Code Number For Clamp Key Number 11 Was Changed From 950218 Into 04GZA357. | 484.59 KB | 表示 |
| 95 | デジマチックス継足パイプ形内側マイクロメータ/IMJ-M | 613.65 KB | 表示 | |
| 96 | デジマチックス継足パイプ形内側マイクロメータ/IMJ-M | The Code Numbers For Two Or More Parts Changed. The Wrapping Materials Were Added To The List. | 204.33 KB | 表示 |
| 97 | デジマチックス継足パイプ形内側マイクロメータ/IMJ-M | The corrugated cardboard case was added to the list. | 165.82 KB | 表示 |
| 98 | デジマチック棒球面マイクロメータ/BMB | 239.13 KB | 表示 | |
| 99 | デジマチック棒球面マイクロメータ/BMB | The Code Number Of More Than One Part Was Changed. | 193.28 KB | 表示 |
| 100 | デジマチック棒球面マイクロメータ/BMB | The Code Numbers Which Appear In A List Are 395-533 And 395-534. | 193.12 KB | 表示 |
| 101 | デジマシックホールテスト/HTD | 341.62 KB | 表示 | |
| 102 | デジマシックホールテスト/HTD | Such As Adding Of Packaging Materials | 141.11 KB | 表示 |
| 103 | デジマチックホールテスト/HTD | 164.87 KB | 表示 | |
| 104 | デジマチックホールテスト/HTD | 化粧ケース変更 Change of Paper Case 472208⇒04MAA325 | 144.08 KB | 表示 |
| 105 | デジマチックホールテスト/HTD | 192958/305102/309529追加 Add | 137.31 KB | 表示 |
| 106 | デジマシックホールテスト/HTD | 170.51 KB | 表示 | |
| 107 | デジマシックホールテスト/HTD | 化粧ケース変更 Change of Paper Case 472190⇒04MAA324 | 161.43 KB | 表示 |
| 108 | デジマシックホールテスト/HTD | 192958/305102/309529追加 Add | 149.25 KB | 表示 |
| 109 | デジマチックホールテスト/HTD | 160.58 KB | 表示 | |
| 110 | デジマチックホールテスト/HTD | 化粧ケース変更 Change of Paper Case 472191⇒04MAA326 | 160.58 KB | 表示 |
| 111 | デジマチックホールテスト/HTD | 192958/305102/309529追加 Add | 149.26 KB | 表示 |
