測定工具パーツリスト
該当するコードNo.商品のパーツリストファイル一覧を表示しております。
「表示」を押してPDFデータでご確認ください。
測定工具パーツリスト
| ファイル名 | Remark | サイズ | 表示 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 標準ハイトゲージ/H6 | 71.31 KB | 表示 | |
| 2 | 標準ハイトゲージ/H6 | 71.21 KB | 表示 | |
| 3 | 標準ハイトゲージ/H5 | リスト分割/List division 520-154以外/Except KeyNo,7,8入替/exchanges | 77.18 KB | 表示 |
| 4 | 標準ハイトゲージ/H5 | 91.65 KB | 表示 | |
| 5 | 標準ハイトゲージ/H5 | リスト分割/List division 520-154のみ/Only | 64 KB | 表示 |
| 6 | ABSデジマチックハイトゲージ/HDS-C | Case Carton Was Added To The List. | 136.02 KB | 表示 |
| 7 | ABSデジマチックハイトゲージ/HDS-C | 99.58 KB | 表示 | |
| 8 | 標準ハイトゲージ/HS | 79 KB | 表示 | |
| 9 | 標準ハイトゲージ/HS | The Code Number For Clamp Scriber Of Key Number 19 Was Changed From 07GAA002 Into 05GZA033. | 75.46 KB | 表示 |
| 10 | 標準ハイトゲージ/HS | Changed The Code Number From 101619 To 05GAA051 And From 07GAA026 To 05HAA125 | 92.24 KB | 表示 |
| 11 | 標準ハイトゲージ/HS | The Code Number For Carrier Of Key Number 9 Of HS-45/18 Was Changed From 07GAA080 Into 07GAA035. | 110.6 KB | 表示 |
| 12 | 標準ハイトゲージ/HS | Case Carton Was Added To The List. | 121.67 KB | 表示 |
| 13 | 標準ハイトゲージ/HS | The Code Number Was Changed With RoHS Correspondence. | 121.7 KB | 表示 |
| 14 | デジマチックハイトゲージ/HDS-M(リーディングユニットAssy供給不可の為、本削除) | 99.12 KB | 表示 | |
| 15 | デジマチックハイトゲージ/HDS-M(リーディングユニットAssy供給不可の為、本削除) | 99.91 KB | 表示 |
